gültig ab 01.09.2018
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegesatz | 58,10 € | 69,18 € | 85,35 € | 102,22 € | 109,78 € |
Ausbildungs-Umlage | 1,13 € | 1,13 € | 1,13 € | 1,13 € | 1,13 € |
Unterkunft | 14,59 € | 14,59 € | 14,59 € | 14,59 € | 14,59 € |
Verpflegung | 16,81 € | 16,81 € | 16,81 € | 16,81 € | 16,81 € |
betriebsbedingte Investitionskosten | 19,50 € | 19,50 € | 19,50 € | 19,50 € | 19,50 € |
= Tagessatz | 110,13 € | 121,21 € | 137,38 € | 154,25 € | 161,81 € |
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtkosten pro Monat (Durchschnitt 30,42 Tage) | 3.350,15 € | 3.687,20 € | 4.179,09 € | 4.692,28 € | 4.922,26 € |
Anteil Pflegeversicherung | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenanteil | *3.225,15 € | *2.917,20 € | *2.917,09 € | *2.918,28 € | *2.917,26 € |
*Rundungsdifferenz des einrichtungseinheitlichen Eigenanteils (EEE) abzüglich des Leistungsbetrages der Pflegekasse
Pflegegrad | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
Ihr Eigenanteil pro Tag (Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten) | 50,90 € | 50,90 € | 50,90 € | 50,90 € |
von der Pflegekasse übernommene Tage pro Jahr | 22 | 18 | 15 | 14 |